Dit product is geschikt voor de bedrading van besturings-, bewakingscircuits en beveiligingslijnen in ondergrondse kolenmijnen met een AC-nominale spanning van 450/750V en lager. De mechanische en fysische eigenschappen, evenals de kabelprestaties, voldoen aan de eisen van Q/QL005 en NB/T11129-2023 "Besturingskabels voor kolenmijnen".
Gebruikseigenschappen en belangrijkste elektrische prestatie-indicatoren:
1. Nominale spanning Uo/U: 450/750V.
2. De langdurig toelaatbare bedrijfstemperatuur van de kabelgeleider is 70°C.
3. De legtemperatuur van de kabel mag niet lager zijn dan 0°C, met toelaatbare buigradius:
a: Voor kabels zonder pantserlaag, niet minder dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
b: Voor kabels met pantser- of koperbandschermingsstructuur, niet minder dan 12 keer de buitendiameter van de kabel.
c: Voor flexibele kabels met schermingsstructuur, niet minder dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
4. Het gebruik en onderhoud van dit product moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor kolenmijnen.
5. Afgewerkte kabels doorstaan een AC 50Hz, 3000V/5min spanningsweerstandstest zonder doorslag.
6. De vlamvertragende prestaties van de kabel voldoen aan alle testvereisten van MT386 "Testmethoden en bepalingsregels voor de vlamvertragende prestaties van kabels voor kolenmijnen".
7. De DC-weerstand van de geleider voldoet aan de geleidernormen voor kabels zoals gespecificeerd in GB/T3956-2008.
Productmodel, naam en toepassing.
| Model | Naam | Toepassing |
| MKVV | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van vast geïnstalleerde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V. |
| MKVVVP | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde, met koperdraad gevlochten afgeschermde besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van vast geïnstalleerde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen die afscherming vereisen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V. |
| MKVV22 | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde, met staalband gepantserde besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van vast geïnstalleerde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V; de kabel is bestand tegen grote uitwendige mechanische krachten. |
| MKVV32 | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde, met fijne staaldraad gepantserde besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van vast geïnstalleerde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V; de kabel is bestand tegen grote uitwendige mechanische krachten. |
| MKVVR | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde flexibele besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van verplaatsbaar gelegde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V. |
| MKVVRP | Met polyvinylchloride geïsoleerde en met polyvinylchloride omhulde, gevlochten afgeschermde flexibele besturingskabel voor kolenmijnen | Voor aansluiting van besturingssignalen van verplaatsbaar gelegde besturings-, bewakingslussen en beveiligingsleidingen die afscherming vereisen in ondergrondse kolenmijnen met een nominale spanning tot 450/750V. |
Opmerking: Als vernet polyethyleenisolatie wordt gebruikt, wordt de isolatiecode 'V' in de bovenstaande tabel gewijzigd in 'YJ'; als polyethyleenisolatie wordt gebruikt, wordt de isolatiecode 'V' in de bovenstaande tabel gewijzigd in 'Y'.
Productieomvang
| Model | Nominale spanning (V) | Nominale doorsnede van de geleider (mm²) |
|
| 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
|
| Aantal aders |
| MKVV | 457/750 | 2~37 aders | 2~14 aders |
| MKVVVP | 457/750 | 2~37 aders | 2~14 aders |
| MKVV22 | 457/750 | 7~37 aders | 4~37 aders | 4~14 aders |
| MKVV32 | 457/750 | 9~37 aders | 4~37 aders | 4~14 aders |
| MKVVR | 457/750 | 4~37 aders | -
|
| MKVVRP | 457/750 | 4~37 aders | -
|
Opmerking: De aanbevolen reeks voor het aantal aders is: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 24, 27, 30, 37 aders.