Productienormen:
JB/T10491, GB/T9330-2020, GB/T12706.1-2020 en andere relevante kabelnormen.
Gebruiksvoorwaarden:
1. Nominale spanning U./U: 450/750V, 0.6/1kV.
2. Maximale geleidertemperatuur tijdens normaal bedrijf: 90℃ (weggelaten); 105℃-105℃; 125℃-125℃.
3. Kabellegtemperatuur niet lager dan 0℃.
4. Minimaal toegestane buigradius tijdens het leggen van de kabel:
Voor niet-gepantserde kabels mag de toegestane buigradius niet minder zijn dan 5 keer de buitendiameter van de kabel.
Voor gepantserde kabels mag deze niet minder zijn dan 12 keer de buitendiameter van de kabel.
En overeenkomstige vereisten van de productnormen.
5. Geschikt voor toepassingen waarbij vlamvertraging vereist is.
Naam van het productmodel
| Aantal aders | Spanningsklasse (kV) | Doorsnede (mm²) |
| 1-aderig | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 2-aderig | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 3-aderig | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 3 grote + 1 ader | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 4 gelijke aders | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 5 gelijke aders | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 3 grote + 2 kleine aders | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
| 4 grote + 1 kleine ader | 0.6/1 kV en lager | 1.5 ~ 240 |
Opmerking: Vlamvertragende kabels van het type WDZB en WDZA; brandwerende kabels van het type WDZCN, WDZBN en WDZAN kunnen volgens de eisen van de gebruiker worden geleverd.
Specificatiebereik van draad en kabel
| Model | Engelse naam |
| WDZC-BYJ | Flexibele draden met vernet polyolefine-isolatie |
| WDZC-BYJ-105 | Flexibele draden met vernet polyolefine-isolatie |
| WDZC-BYJ(F) | Milieuvriendelijke draden met koperen kern, bestralingsvernet, rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en met polyolefine-isolatie |
| WDZC-BYJ(F)R | Milieuvriendelijke flexibele draden met koperen kern, bestralingsvernet, rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en met polyolefine-isolatie |
| WDZC-BYJ(F)YB | Milieuvriendelijke platte kabels met koperen kern, bestralingsvernet, rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en met polyolefine-isolatie en -mantel |
| WDZCN-BYJ(F) | Milieuvriendelijke brandwerende draden met koperen kern, bestralingsvernet, rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en met polyolefine-isolatie |
| WDZC-KYJ(F)Y | Regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-KYJ(F)Y | Flexibele regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| RWDZC-KYJ(F)Y23 | Met staalband gepantserde regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-KYJ(F)YP | Met koperdraadomvlechting afgeschermde regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-KYJ(F)YP2 | Met koperband afgeschermde regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZCN-KYJ(F)Y | Brandwerende regelkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)Y | Stroomkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)LY | Stroomkabels met aluminium kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)Y23 | Stroomkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, staalbandpantser, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)LY23 | Stroomkabels met aluminium kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, staalbandpantser, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)Y33 | Stroomkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, pantser van fijne staaldraad, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)LY33 | Stroomkabels met aluminium kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, pantser van fijne staaldraad, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)Y43 | Stroomkabels met koperen kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, pantser van dikke staaldraad, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
| WDZC-YJ(F)LY43 | Stroomkabels met aluminium kern, bestralingsvernet polyethyleen-isolatie, pantser van dikke staaldraad, rookarme halogeenvrije vlamvertragende polyolefine-mantel |
Belangrijkste elektrische prestaties
1. De DC-weerstand van de geleider bij 20℃ voldoet aan GB/T3956.
2. De maximale rek onder belasting van de kabelisolatie is 175%, en de maximale blijvende rek na afkoeling is 15%.
3. Andere prestatie-indicatoren voldoen aan de technische eisen van de overeenkomstige productnormen.