PVC-geïsoleerde besturingskabel
Dit product is geschikt voor besturingscircuits met een nominale AC-spanning van 450/750 V of lager, en voldoet aan de vereisten van de norm GB/T 9330-2020, *Met kunststof geïsoleerde besturingskabels*.
Bedrijfseigenschappen en belangrijkste elektrische prestatiespecificaties
1. De minimale installatietemperatuur voor de kabel is ≥ 0°C.
2. De maximaal toelaatbare langdurige bedrijfstemperatuur voor de kabelgeleiders is 70°C.
3. Minimaal toelaatbare buigradius:
a: Voor ongepantserde kabels mag deze niet minder zijn dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
b: Voor kabels met pantser- of koperbandafschermingsstructuren mag deze niet minder zijn dan 12 keer de buitendiameter van de kabel.
c: Voor flexibele kabels met afschermingsstructuren mag deze niet minder zijn dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
4. De afgewerkte kabel moet bestand zijn tegen een AC-spanningsweerstandstest van 3000V bij 50Hz gedurende 5 minuten zonder doorslag. De DC-weerstand van de geleiders moet voldoen aan de vereisten zoals gespecificeerd in de norm GB/T 3956-2008, *Geleiders van kabels*.
5. Kabelmodel, aanduiding en installatieomgeving.
Kabelmodel, naam en installatieomgeving
| Model | Volledige naam | Toepassingsscenario's |
| KVV | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie en PVC-mantel | Voor vaste installaties binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| KVVP | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel en afscherming van gevlochten koperdraad | Voor vaste installaties die afscherming vereisen binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| KVV22 | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel en afscherming van koperband | Voor vaste installaties die afscherming vereisen binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| KVV23 | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische belasting binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, directe grondlegging, enz. |
| KVV32 | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel en armering van fijne staaldraad | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| KVVR | Flexibele besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie en PVC-mantel | Voor toepassingen binnenshuis die flexibiliteit en beweging vereisen. |
| KVVRP | Flexibele besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel en afscherming van gevlochten koperdraad | Voor toepassingen binnenshuis die flexibiliteit, beweging en afscherming vereisen. |
| KVVP2-22 | Besturingskabel met koperen kern, PVC-isolatie, PVC-mantel, afscherming van koperband en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische belasting en waar afscherming vereist is binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
Productiebereik
| Model | Nominale spanning (V) | Nominale doorsnede van de geleider (mm²) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| | >
Aantal aders | | >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| KVV / KVVP | 450/750 | | >
- | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-19 | 2-19 | 2-10 |
| KVVP2 | 450/750 | | >
- | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KVV22 / KVVP2-22 | 450/750 | | >
- | 7-37 | 7-37 | 7-37 | 4-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KVV32 | 450/750 | | >
- | 19-37 | 19-37 | 7-37 | 7-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KVVR | 450/750 | | >
| >
2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | | >
| >
| >
| KVVRP | 450/750 | | >
- | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | | >
| >
| >
Met vernet polyethyleen geïsoleerde besturingskabel
Dit product is bedoeld voor gebruik in besturings-, bewakings- en beveiligingscircuits met een nominale spanning van 450/750 kV en lager; de mechanische, fysische en elektrische eigenschappen voldoen aan de vereisten zoals gespecificeerd in de norm GB/T 9330-2020, *Met kunststof geïsoleerde besturingskabels*.
Bedrijfseigenschappen en belangrijkste elektrische prestatiespecificaties
1. Installatietemperatuur van de kabel: >0°C.
2. De maximaal toelaatbare langdurige bedrijfstemperatuur van de kabelgeleiders is 90°C.
3. Minimaal toelaatbare buigradius:
a: Voor ongepantserde kabels mag deze niet minder zijn dan 8 keer de buitendiameter van de kabel.
b: Voor kabels met pantser- of koperbandafschermingsstructuren mag deze niet minder zijn dan 12 keer de buitendiameter van de kabel.
c: Voor flexibele kabels met afschermingsstructuren mag deze niet minder zijn dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
4. De afgewerkte kabel moet bestand zijn tegen een AC-spanningsweerstandstest van 3.5 kV bij 50 Hz gedurende 5 minuten zonder doorslag.
5. De DC-weerstand van de geleiders moet voldoen aan de vereisten zoals gespecificeerd in de norm GB/T 3956-2008, *Geleiders van kabels*.
Typen, namen en toepassingen van met vernet polyethyleen geïsoleerde besturingskabels
| Nr. | Model | Volledige naam | Toepassingsscenario's |
| 1 | KYJV | Besturingskabel met XLPE-isolatie en PVC-mantel | Voor vaste installaties binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| 2 | KYJVP | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel en afscherming van gevlochten koperdraad | Voor vaste installaties die afscherming vereisen binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| 3 | KYJVP2 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel en afscherming van koperband | Voor vaste installaties die afscherming vereisen binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| 4 | KYJVP3 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel en afscherming van aluminium-kunststof composietband | Voor vaste installaties die afscherming vereisen binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, enz. |
| 5 | KYJV22 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische belasting binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, directe grondlegging, enz. |
| 6 | KYJVP2-22 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel, afscherming van koperband en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische belasting en waar afscherming vereist is binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, directe grondlegging, enz. |
| 7 | KYJV32 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, PVC-mantel en armering van staaldraad | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 8 | KYJY | Besturingskabel met XLPE-isolatie en polyolefine-mantel | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 9 | KYJYP | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel en afscherming van gevlochten koperdraad | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 10 | KYJYP2 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel en afscherming van koperband | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 11 | KYJYP3 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel en afscherming van aluminium-kunststof composietband | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 12 | KYJY23 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 13 | KYJYP2-23 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel, afscherming van koperband en armering van staalband | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
| 14 | KYJY33 | Besturingskabel met XLPE-isolatie, polyolefine-mantel en armering van staaldraad | Voor vaste installaties met hoge mechanische trekkracht binnenshuis, in kabelsleuven, leidingen, verticale schachten, enz. |
Productiebereik
| Modelgroep | Nominale doorsnede van de geleider (mm²) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| Aantal aders | | >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| KYJV / KYJVP / KYJY / KYJYOP | | >
2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-19 | 2-19 | 2-10 |
| KYJVP2 / KYJVP3 / KYJYYP2 / KYJYYP3 | | >
4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KYJV22 / KYJY23 | | >
7-37 | 7-37 | 7-37 | 4-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KYJVP2-22 / KYJYYP2-23 | | >
19-37 | 19-37 | 19-37 | 7-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |
| KYJV32 / KYJY33 | | >
19-37 | 19-37 | 7-37 | 7-37 | 4-19 | 4-19 | 4-10 |